Parameter | Sterk® / Sterker® | Sterkst® / Ultimate® |
FP1 | 12:00 | 12:00 |
FP2 | 4:30 | 4:30 |
SIL | 12:00 | 12:00 |
FP1d | 240 | 240 |
FP2d | 240 | 0 normaal na circa vier weken |
FP3d / FP4d | 0 | 0 |
SILd | 0 | 0 |
CLDN | 60 | 60 |
ECL | 180 | 180 |
CHCL | 60 | 60 |
UTO | 20 | 20 |
PUF | 120 | 60 |
CALB | 208 | 208 |
BELANGRIJK
De tijden gebruiken de 12-uursnotatie. Controleer bij FP1, FP2 en SIL of het AM-lampje brandt.